泸州市2026年五年制招生计划查询
来源:四川中考网 作者:四川中考网 发布时间:2026-06-23 浏览人次:
| 批次 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 转录高校名称 | 计划数 |
| 师范类 | 51970 | 成都市锦江区综合高级中学 (成都市现代职业技术学校) | 01 | 幼儿保育 | 广安职业技术学院 | 2 |
| 师范类 | 51974 | 成都汽车职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 2 |
| 师范类 | 52021 | 富顺职业技术学校 | 02 | 幼儿保育 | 四川城市职业学院 | 5 |
| 师范类 | 54053 | 合江县少岷职业技术学校 | 03 | 幼儿保育 | 四川三河职业学院 | 25 |
| 师范类 | 59820 | 四川省隆昌市城关职业中学 | 01 | 幼儿保育 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2 |
| 师范类 | 61816 | 四川省阆中师范学校 | 01 | 幼儿保育 | 南充职业技术学院 | 2 |
| 师范类 | 62731 | 四川省宜宾市职业技术学校 | 01 | 幼儿保育 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 4 |
| 师范类 | 67841 | 眉山工程技师学院 | 01 | 幼儿教育(保育师) | 四川文化传媒职业学院 | 1 |
| 师范类 | 68801 | 四川省资阳师范学校 | 01 | 幼儿保育 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 1 |
| 非师范类 | 11841 | 民办四川天一学院(中职部) | 01 | 汽车运用与维修 | 民办四川天一学院 | 2 |
| 非师范类 | 11841 | 民办四川天一学院(中职部) | 02 | 计算机应用 | 民办四川天一学院 | 2 |
| 非师范类 | 11841 | 民办四川天一学院(中职部) | 03 | 会计事务 | 民办四川天一学院 | 2 |
| 非师范类 | 12964 | 四川国际标榜职业学院(中职部) | 06 | 计算机平面设计 | 四川国际标榜职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 12964 | 四川国际标榜职业学院(中职部) | 11 | 动漫与游戏制作 | 四川国际标榜职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51016 | 四川科技职业学院(中职部) | 01 | 城市轨道交通运营服务 | 四川科技职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51016 | 四川科技职业学院(中职部) | 02 | 新能源汽车运用与维修 | 四川科技职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51016 | 四川科技职业学院(中职部) | 03 | 网络信息安全 | 四川科技职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51016 | 四川科技职业学院(中职部) | 05 | 金融事务 | 四川科技职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51043 | 四川省工业贸易学校 | 01 | 会计事务 | 四川财经职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51045 | 成都铁路卫生学校 | 01 | 药剂 | 眉山药科职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51045 | 成都铁路卫生学校 | 02 | 护理 | 眉山药科职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51055 | 四川交通运输职业学校 | 01 | 建筑工程施工 | 四川交通职业技术大学 | 2 |
| 非师范类 | 51055 | 四川交通运输职业学校 | 02 | 物流服务与管理 | 四川交通职业技术大学 | 2 |
| 非师范类 | 51055 | 四川交通运输职业学校 | 03 | 数字媒体技术应用 | 四川交通职业技术大学 | 4 |
| 非师范类 | 51056 | 四川省商务学校 | 01 | 中餐烹饪 | 四川商务职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51056 | 四川省商务学校 | 03 | 电子商务 | 四川商务职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51964 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 02 | 电子商务 | 四川财经职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51082 | 四川省志翔职业技术学校 | 01 | 电子商务 | 四川华新现代职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51083 | 四川理工技师学院 | 01 | 电子商务 | 四川化工职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51083 | 四川理工技师学院 | 02 | 会计 | 四川化工职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 01 | 计算机网络应用 | 四川航天职业技术学院 | 3 |
| 非师范类 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 02 | 汽车维修 | 四川航天职业技术学院 | 3 |
| 非师范类 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 03 | 数控加工(数控铣工) | 四川航天职业技术学院 | 3 |
| 非师范类 | 51086 | 四川矿产机电技师学院 | 04 | 电子技术应用 | 四川航天职业技术学院 | 4 |
| 非师范类 | 51633 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 01 | 数控技术应用 | 成都工贸职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51145 | 成都电子信息学校 | 01 | 机械加工技术 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51174 | 成都汽车职业技术学校 | 01 | 数控技术应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51174 | 成都汽车职业技术学校 | 02 | 计算机应用 | 四川信息职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51204 | 成都华商理工职业学校 | 01 | 机电技术应用 | 四川长江职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51209 | 成都市双流区指南针中等职业技术学校 | 01 | 计算机应用 | 资阳环境科技职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 51221 | 成都市技师学院 | 03 | 电气自动化设备安装与维修 | 成都工贸职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51222 | 成都铁路技工学校 | 01 | 电气化铁道供电 | 四川航天职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51222 | 成都铁路技工学校 | 02 | 工程机械运用与维修 | 四川航天职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51223 | 四川五月花技师学院 | 01 | 城市轨道交通运输与管理 | 四川托普信息技术职业学院 | 3 |
| 非师范类 | 51223 | 四川五月花技师学院 | 02 | 计算机应用与维修 | 四川托普信息技术职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51223 | 四川五月花技师学院 | 03 | 新能源汽车检测与维修 | 四川托普信息技术职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51223 | 四川五月花技师学院 | 04 | 电子商务 | 四川托普信息技术职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51235 | 成都市机械高级技工学校 | 01 | 汽车维修 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51235 | 成都市机械高级技工学校 | 02 | 航空服务 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51253 | 成都市温江区燎原职业技术学校 | 01 | 网络信息安全 | 四川信息职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51266 | 四川蜀都卫生学校 | 01 | 护理 | 四川长江职业学院 | 3 |
| 非师范类 | 51270 | 四川航天技师学院 | 01 | 汽车制造与装配 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51270 | 四川航天技师学院 | 02 | 机电一体化技术 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51270 | 四川航天技师学院 | 03 | 数控加工(数控车工) | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51270 | 四川航天技师学院 | 04 | 计算机网络应用 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51270 | 四川航天技师学院 | 05 | 电子技术应用 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院(中职部) | 01 | 会计事务 | 四川文轩职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院(中职部) | 02 | 计算机应用 | 四川文轩职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院(中职部) | 03 | 铁道运输服务 | 四川文轩职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院(中职部) | 04 | 汽车制造与检测 | 四川文轩职业学院 | 3 |
| 非师范类 | 51271 | 四川文轩职业学院(中职部) | 05 | 建筑工程施工 | 四川文轩职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51272 | 四川长江职业学院(中职部) | 01 | 现代通信技术应用 | 四川长江职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51274 | 四川西南航空职业学院(中职部) | 01 | 航空服务 | 四川西南航空职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 51274 | 四川西南航空职业学院(中职部) | 02 | 飞机设备维修 | 四川西南航空职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 51274 | 四川西南航空职业学院(中职部) | 03 | 软件与信息服务 | 四川西南航空职业学院 | 3 |
| 非师范类 | 51274 | 四川西南航空职业学院(中职部) | 04 | 无人机操控与维护 | 四川西南航空职业学院 | 3 |
| 非师范类 | 51274 | 四川西南航空职业学院(中职部) | 05 | 机场场务技术与管理 | 四川西南航空职业学院 | 3 |
| 非师范类 | 51274 | 四川西南航空职业学院(中职部) | 06 | 高速铁路乘务 | 四川西南航空职业学院 | 3 |
| 非师范类 | 51276 | 四川交通技师学院 | 01 | 无人机应用技术 | 眉山职业技术学院 | 3 |
| 非师范类 | 51277 | 四川城市技师学院 | 01 | 城市轨道交通运输与管理 | 四川城市职业学院 | 4 |
| 非师范类 | 51277 | 四川城市技师学院 | 02 | 护理(非医药卫生类) | 四川城市职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51277 | 四川城市技师学院 | 03 | 计算机应用与维修 | 四川城市职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51277 | 四川城市技师学院 | 04 | 新能源汽车制造与装配 | 四川城市职业学院 | 4 |
| 非师范类 | 51277 | 四川城市技师学院 | 05 | 机电一体化技术 | 四川城市职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51277 | 四川城市技师学院 | 06 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 四川城市职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51277 | 四川城市技师学院 | 07 | 计算机动画制作 | 四川城市职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51655 | 四川交通运输职业学校 | 01 | 智能设备运行与维护 | 四川航天职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51655 | 四川交通运输职业学校 | 02 | 汽车运用与维修 | 四川航天职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51688 | 成都职业技术学校(成都市成华区综合高级中学) | 01 | 建筑工程造价 | 达州职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51755 | 四川交通运输职业学校 | 01 | 会计事务 | 四川商务职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51776 | 四川交通技师学院 | 01 | 新能源汽车检测与维修 | 南充职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51822 | 成都铁路技工学校 | 01 | 城市轨道交通运输与管理 | 四川西南航空职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51823 | 四川五月花技师学院 | 01 | 护理(非医药卫生类) | 民办四川天一学院 | 4 |
| 非师范类 | 51823 | 四川五月花技师学院 | 02 | 中药 | 民办四川天一学院 | 1 |
| 非师范类 | 51823 | 四川五月花技师学院 | 03 | 畜牧兽医 | 民办四川天一学院 | 9 |
| 非师范类 | 51845 | 成都铁路卫生学校 | 01 | 康复技术 | 四川卫生康复职业学院 | 3 |
| 非师范类 | 51855 | 四川交通运输职业学校 | 01 | 道路与桥梁工程施工 | 成都工贸职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51856 | 四川省商务学校 | 01 | 计算机应用 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51863 | 四川省成都市礼仪职业中学 | 01 | 智慧健康养老服务 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 1 |
| 非师范类 | 51876 | 四川交通技师学院 | 01 | 城市轨道交通运输与管理 | 四川航天职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51882 | 四川省志翔职业技术学校 | 01 | 智慧健康养老服务 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2 |
| 非师范类 | 51883 | 四川理工技师学院 | 01 | 计算机网络应用 | 四川信息职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51922 | 成都铁路技工学校 | 01 | 护理(非医药卫生类) | 四川国际标榜职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51923 | 四川五月花技师学院 | 02 | 无人机应用技术 | 四川文化传媒职业学院 | 1 |
| 师范类 | 51733 | 成都市洞子口职业高级中学校 | 01 | 幼儿保育 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 2 |
| 非师范类 | 51945 | 成都电子信息学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 四川文化产业职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51064 | 四川省成都市财贸职业高级中学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 四川商务职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51976 | 四川交通技师学院 | 01 | 电子商务 | 成都农业科技职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 51980 | 四川育英医养科技技工学校 | 01 | 保健按摩 | 民办四川天一学院 | 1 |
| 非师范类 | 51982 | 四川省志翔职业技术学校 | 01 | 新能源汽车运用与维修 | 四川航天职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51983 | 四川理工技师学院 | 01 | 机械设备维修 | 四川工商职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 51983 | 四川理工技师学院 | 02 | 食品加工与检验 | 四川工商职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 51986 | 四川矿产机电技师学院 | 01 | 机电一体化技术 | 四川水利职业技术学院 | 4 |
| 非师范类 | 51986 | 四川矿产机电技师学院 | 02 | 会计 | 四川水利职业技术学院 | 5 |
| 非师范类 | 51986 | 四川矿产机电技师学院 | 03 | 地质勘查 | 四川水利职业技术学院 | 4 |
| 非师范类 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院(中职部) | 01 | 无人机操控与维护 | 天府新区通用航空职业学院 | 8 |
| 非师范类 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院(中职部) | 02 | 飞机设备维修 | 天府新区通用航空职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院(中职部) | 03 | 新能源汽车制造与检测 | 天府新区通用航空职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 51988 | 天府新区通用航空职业学院(中职部) | 04 | 数字媒体技术应用 | 天府新区通用航空职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 52005 | 四川省盐业学校 | 01 | 环境监测技术 | 四川化工职业技术学院 | 8 |
| 非师范类 | 52005 | 四川省盐业学校 | 02 | 生物化工技术应用 | 四川化工职业技术学院 | 8 |
| 非师范类 | 52021 | 富顺职业技术学校 | 01 | 计算机网络技术 | 四川城市职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 52805 | 四川省盐业学校 | 01 | 计算机应用 | 广安职业技术学院 | 5 |
| 非师范类 | 52821 | 富顺职业技术学校 | 01 | 航空服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 52821 | 富顺职业技术学校 | 02 | 机械加工技术 | 天府新区航空旅游职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 52905 | 四川省盐业学校 | 01 | 机电技术应用 | 四川航天职业技术学院 | 8 |
| 非师范类 | 54003 | 江阳城建职业学院(中职部) | 01 | 铁道工程施工与维护 | 江阳城建职业学院 | 48 |
| 非师范类 | 54003 | 江阳城建职业学院(中职部) | 02 | 计算机应用 | 江阳城建职业学院 | 86 |
| 非师范类 | 54003 | 江阳城建职业学院(中职部) | 03 | 电子信息技术 | 江阳城建职业学院 | 42 |
| 非师范类 | 54003 | 江阳城建职业学院(中职部) | 04 | 城市轨道交通运营服务 | 江阳城建职业学院 | 90 |
| 非师范类 | 54003 | 江阳城建职业学院(中职部) | 05 | 建筑工程施工 | 江阳城建职业学院 | 14 |
| 非师范类 | 54003 | 江阳城建职业学院(中职部) | 06 | 电子商务 | 江阳城建职业学院 | 87 |
| 非师范类 | 54003 | 江阳城建职业学院(中职部) | 07 | 护理 | 江阳城建职业学院 | 94 |
| 非师范类 | 54003 | 江阳城建职业学院(中职部) | 08 | 工业机器人技术应用 | 江阳城建职业学院 | 39 |
| 非师范类 | 54003 | 江阳城建职业学院(中职部) | 09 | 会计事务 | 江阳城建职业学院 | 31 |
| 非师范类 | 54003 | 江阳城建职业学院(中职部) | 10 | 机电技术应用 | 江阳城建职业学院 | 39 |
| 非师范类 | 54010 | 四川三河职业学院(中职部) | 01 | 护理 | 四川三河职业学院 | 91 |
| 非师范类 | 54022 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 01 | 数控技术应用 | 天府新区航空旅游职业学院 | 50 |
| 非师范类 | 54022 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 02 | 航空服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 100 |
| 非师范类 | 54023 | 泸州市纳溪区江南职业中学 | 01 | 汽车运用与维修 | 四川航天职业技术学院 | 40 |
| 非师范类 | 54024 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | 01 | 机械加工技术 | 广元中核职业技术学院 | 50 |
| 非师范类 | 54028 | 四川省叙永县职业高级中学校 | 01 | 机电技术应用 | 广元中核职业技术学院 | 64 |
| 非师范类 | 54029 | 四川省古蔺县职业高级中学校 | 01 | 航空服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 50 |
| 非师范类 | 54053 | 合江县少岷职业技术学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 四川三河职业学院 | 55 |
| 非师范类 | 54053 | 合江县少岷职业技术学校 | 02 | 计算机应用 | 四川三河职业学院 | 107 |
| 非师范类 | 54053 | 合江县少岷职业技术学校 | 04 | 新能源汽车运用与维修 | 四川三河职业学院 | 160 |
| 非师范类 | 54053 | 合江县少岷职业技术学校 | 05 | 旅游服务与管理 | 四川三河职业学院 | 35 |
| 非师范类 | 54053 | 合江县少岷职业技术学校 | 06 | 畜禽生产技术 | 四川三河职业学院 | 35 |
| 非师范类 | 54624 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | 01 | 工业机器人技术应用 | 天府新区航空旅游职业学院 | 50 |
| 非师范类 | 54724 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | 01 | 无人机操控与维护 | 四川西南航空职业学院 | 50 |
| 非师范类 | 54822 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 01 | 计算机网络技术 | 四川信息职业技术学院 | 50 |
| 非师范类 | 54824 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | 01 | 数字媒体技术应用 | 四川长江职业学院 | 30 |
| 非师范类 | 54829 | 四川省古蔺县职业高级中学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 四川化工职业技术学院 | 50 |
| 非师范类 | 54911 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 01 | 护理 | 雅安职业技术学院 | 15 |
| 非师范类 | 54911 | 西南医科大学附属医院卫生学校 | 02 | 药剂 | 雅安职业技术学院 | 41 |
| 非师范类 | 54922 | 四川省泸州市江阳职业高级中学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 四川城市职业学院 | 50 |
| 非师范类 | 54923 | 泸州市纳溪区江南职业中学 | 01 | 计算机平面设计 | 广安职业技术学院 | 50 |
| 非师范类 | 54924 | 四川省泸县建筑职业中专学校 | 01 | 计算机应用 | 四川城市职业学院 | 60 |
| 非师范类 | 54929 | 四川省古蔺县职业高级中学校 | 01 | 酿酒工艺与技术 | 泸州职业技术学院 | 50 |
| 非师范类 | 55012 | 四川省商贸学校 | 01 | 会计事务 | 四川商务职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 55052 | 德阳安装技师学院 | 01 | 汽车维修 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 55052 | 德阳安装技师学院 | 02 | 工程机械运用与维修 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 55052 | 德阳安装技师学院 | 03 | 计算机应用与维修 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 55752 | 德阳安装技师学院 | 01 | 无人机应用技术 | 四川长江职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 55852 | 德阳安装技师学院 | 01 | 工程造价 | 广安职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 55952 | 德阳安装技师学院 | 01 | 建筑施工 | 四川建筑职业技术大学 | 1 |
| 非师范类 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 01 | 铁路客运服务 | 四川城市职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 02 | 护理(非医药卫生类) | 四川城市职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 03 | 计算机网络应用 | 四川城市职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 56074 | 四川九洲技师学院 | 04 | 新能源汽车检测与维修 | 四川城市职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 56874 | 四川九洲技师学院 | 01 | 数控加工(数控车工) | 四川航天职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 56974 | 四川九洲技师学院 | 01 | 机械设备装配与自动控制 | 绵阳职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 01 | 核电设备安装与检修 | 广元中核职业技术学院 | 5 |
| 非师范类 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 02 | 电气自动化设备安装与维修 | 广元中核职业技术学院 | 5 |
| 非师范类 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 03 | 焊接加工 | 广元中核职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 57041 | 四川核工业技师学院 | 04 | 电子商务 | 广元中核职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 57053 | 四川水利水电技师学院 | 01 | 水利水电工程施工 | 四川水利职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 58025 | 遂宁应用高级技工学校 | 01 | 计算机应用与维修 | 江阳城建职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 58025 | 遂宁应用高级技工学校 | 02 | 护理(非医药卫生类) | 江阳城建职业学院 | 4 |
| 非师范类 | 58025 | 遂宁应用高级技工学校 | 03 | 数控加工(数控车工) | 江阳城建职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 58725 | 遂宁应用高级技工学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 58925 | 遂宁应用高级技工学校 | 01 | 汽车维修 | 四川汽车职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 59920 | 四川省隆昌市城关职业中学 | 01 | 电子技术应用 | 四川航天职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 60005 | 四川省质量技术监督学校 | 01 | 工业产品质量检测技术 | 乐山职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 60005 | 四川省质量技术监督学校 | 02 | 老年人服务与管理 | 乐山职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 60006 | 四川省食品药品学校 | 01 | 中医康复技术 | 资阳口腔职业学院 | 13 |
| 非师范类 | 60006 | 四川省食品药品学校 | 02 | 医疗器械维修与营销 | 资阳口腔职业学院 | 8 |
| 非师范类 | 60018 | 沐川县中等职业学校 | 01 | 旅游服务与管理 | 乐山职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 60042 | 乐山市嘉州卫生职业高中 | 01 | 康复技术 | 乐山职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 60042 | 乐山市嘉州卫生职业高中 | 02 | 中医护理 | 乐山职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 60806 | 四川省食品药品学校 | 01 | 中药 | 乐山职业技术学院 | 8 |
| 非师范类 | 60905 | 四川省质量技术监督学校 | 01 | 食品安全与检测技术 | 四川工商职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 60906 | 四川省食品药品学校 | 01 | 药品食品检验 | 四川工商职业技术学院 | 7 |
| 非师范类 | 61054 | 南充电子工业学校 | 01 | 铁道运输服务 | 四川城市职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 61054 | 南充电子工业学校 | 03 | 汽车运用与维修 | 四川城市职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 61054 | 南充电子工业学校 | 04 | 电子技术应用 | 四川城市职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 61071 | 四川省张澜职业技术学校 | 01 | 数控技术应用 | 南充科技职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 61071 | 四川省张澜职业技术学校 | 02 | 计算机应用 | 南充科技职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 01 | 汽车维修 | 南充科技职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 02 | 护理(非医药卫生类) | 南充科技职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 03 | 铁路客运服务 | 南充科技职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 04 | 无人机应用技术 | 南充科技职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 05 | 消防工程技术 | 南充科技职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 61082 | 南充技师学院 | 06 | 宠物医疗与护理 | 南充科技职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 62018 | 四川省宜宾市南溪职业技术学校 | 01 | 电子技术应用 | 宜宾职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 62018 | 四川省宜宾市南溪职业技术学校 | 02 | 计算机应用 | 宜宾职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 62018 | 四川省宜宾市南溪职业技术学校 | 03 | 食品加工工艺 | 宜宾职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 62018 | 四川省宜宾市南溪职业技术学校 | 04 | 数控技术应用 | 宜宾职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 62019 | 四川省江安县职业技术学校 | 01 | 动漫与游戏制作 | 宜宾职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 62019 | 四川省江安县职业技术学校 | 02 | 分析检验技术 | 宜宾职业技术学院 | 2 |
| 非师范类 | 62931 | 四川省宜宾市职业技术学校 | 01 | 汽车运用与维修 | 宜宾职业技术学院 | 3 |
| 非师范类 | 62931 | 四川省宜宾市职业技术学校 | 02 | 数控技术应用 | 宜宾职业技术学院 | 3 |
| 非师范类 | 67041 | 眉山工程技师学院 | 01 | 新能源汽车检测与维修 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 67041 | 眉山工程技师学院 | 02 | 机电一体化技术 | 四川航天职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 67044 | 天府新区航空旅游职业学院(中职部) | 01 | 航空服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 67044 | 天府新区航空旅游职业学院(中职部) | 02 | 民航运输服务 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 67044 | 天府新区航空旅游职业学院(中职部) | 04 | 飞机设备维修 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 67044 | 天府新区航空旅游职业学院(中职部) | 05 | 计算机网络技术 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 67044 | 天府新区航空旅游职业学院(中职部) | 06 | 无人机操控与维护 | 天府新区航空旅游职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 67641 | 眉山工程技师学院 | 01 | 建筑测量 | 四川水利职业技术学院 | 1 |
| 非师范类 | 67941 | 眉山工程技师学院 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 四川建筑职业技术大学 | 1 |
| 非师范类 | 68701 | 四川省资阳师范学校 | 01 | 计算机平面设计 | 四川科技职业学院 | 1 |
| 非师范类 | 73005 | 自贡职业技术学院(中职部) | 01 | 新能源汽车制造与检测 | 自贡职业技术学院 | 5 |
| 非师范类 | 73045 | 资阳口腔职业学院(中职部) | 01 | 口腔修复工艺 | 资阳口腔职业学院 | 2 |
| 非师范类 | 73045 | 资阳口腔职业学院(中职部) | 02 | 康复技术 | 资阳口腔职业学院 | 6 |
| 非师范类 | 73045 | 资阳口腔职业学院(中职部) | 03 | 医疗设备安装与维护 | 资阳口腔职业学院 | 5 |
| 非师范类 | 73045 | 资阳口腔职业学院(中职部) | 04 | 医疗器械维修与营销 | 资阳口腔职业学院 | 5 |
