根据《凉山州教育和体育局关于申报2026年中等职业学校在凉招生资格的公告》要求,经线上初审、现场复核,共有157所学校通过审核,现将通过的名单公布如下。
2026年在凉招生学校名单
(排名不分先后)
序号 | 学校名称 |
1 | 四川省彝文校 |
2 | 凉山州职业技术学校 |
3 | 凉山州农业学校 |
4 | 凉山卫生学校 |
5 | 凉山彝族自治州劳动职业技术学校 |
6 | 西昌交通学校 |
7 | 西昌现代职业技术学校 |
8 | 会理县现代职业技术学校 |
9 | 会东县职业技术学校 |
10 | 宁南县职业技术学校 |
11 | 四川省德昌县职业高级中学 |
12 | 甘洛县职业技术学校 |
13 | 越西县职业技术学校 |
14 | 冕宁县职业技术学校 |
15 | 盐源县职业技术中学校 |
16 | 西昌市特殊教育学校 |
17 | 宁波市甬江职业高级中学 |
18 | 宁波市职业技术教育中心学校 |
19 | 宁波市镇海区职业技术教育中心学校 |
20 | 宁波市北伦职业高级中学 |
21 | 宁波经贸学校 |
22 | 宁波市鄞州职业教育中心学校 |
23 | 奉化区职业教育中心学校 |
24 | 余姚技师学院 |
25 | 宁波行知中等职业学校 |
26 | 宁海县技工学校 |
27 | 宁波建设工程学校 |
28 | 德阳市黄许职业高级中学校 |
29 | 德阳通用电子科技学校 |
30 | 广元市利州中等专业学校 |
31 | 江油市职业中学校 |
32 | 眉山科学技术学校 |
33 | 眉山卫生职业学校 |
34 | 攀枝花技师学院 |
35 | 攀枝花市建筑工程学校 |
36 | 四川核工业技师学院 |
37 | 四川科华高级技工学校 |
38 | 四川矿产机电技师学院 |
39 | 四川省档案学校 |
40 | 四川省电子商务学校 |
41 | 四川省广汉市职业中专学校 |
42 | 四川省广元市职业高级中学校 |
43 | 四川省剑阁职业高级中学校 |
44 | 四川省阆中师范学校 |
45 | 四川省贸易学校 |
46 | 四川省绵竹市职业中专学校 |
47 | 四川省商贸学校 |
48 | 四川省商务学校 |
49 | 四川省什邡市职业中专学校 |
50 | 四川水利水电技师学院 |
51 | 四川省长宁县职业技术学校 |
52 | 四川省中江县职业中专学校 |
53 | 四川省自贡市电子信息职业技术学校 |
54 | 四川自贡市高级技工学校 |
55 | 攀枝花市经贸旅游学校 |
56 | 富顺职业技术学校 |
57 | 四川省志翔职业技术学校 |
58 | 四川省孝泉师范学校 |
59 | 成都成工科技工程技工学校 |
60 | 成都广信数字技术职业学校 |
61 | 成都华商理工职业学校 |
62 | 成都欧曼谛技工学校 |
63 | 成都圣亚技工学校 |
64 | 成都市大邑县正卓教育职业学校 |
65 | 成都市双流区棠湖艺高中等职业技术学校 |
66 | 成都市双流区指南针中等职业技术学校 |
67 | 成都铁路技工学校 |
68 | 成都万通未来高级技工学校 |
69 | 成都新东方高级技工学校 |
70 | 成都新华高级技工学校 |
71 | 成都信息技术学校 |
72 | 达州凤凰职业技术学校 |
73 | 达州技师学院 |
74 | 达州渠县崇德艺体职业高中 |
75 | 达州全星职业技术学校 |
76 | 蒲江县技工学校 |
77 | 重庆城市建设技师学院 |
78 | 重庆工商学校 |
79 | 重庆建筑高级技工学校 |
80 | 重庆市北碚职业教育中心学校 |
81 | 重庆市工贸高级技工学校(重庆工贸技师学院) |
82 | 重庆市工业高级技工学校 |
83 | 重庆市机械高级技工学校 |
84 | 重庆市江南职业学校 |
85 | 重庆市经贸中等专业学校 |
86 | 重庆市农业学校 |
87 | 重庆市永川职业教育中心 |
88 | 德阳安装技师学院 |
89 | 德阳弘正科技职业学校 |
90 | 德阳农业科技职业学院 |
91 | 峨边彝族自治县职业高级中学校 |
92 | 峨眉文旅综合高中学校 |
93 | 广安市机电工业职业技术学校 |
94 | 广元工程技工学校 |
95 | 广元市昭化区职业高级中学 |
96 | 合江县少岷职业技术学校 |
97 | 简阳市机电工程学校 |
98 | 乐山商务技工学校 |
99 | 乐山市惠德综合高级中学 |
100 | 乐山市嘉州卫生职业高中 |
101 | 乐山市欣欣艺术职业高中 |
102 | 乐山市医药科技高级技工学校 |
103 | 眉山电子职业技术学校 |
104 | 眉山工程技师学院 |
105 | 眉山机电职业技术学校 |
106 | 眉山市华西航空旅游学校 |
107 | 眉山市华兴技工学校 |
108 | 眉山天航科技职业学校 |
109 | 南充电子工业学校 |
110 | 南充工贸科技职业学校 |
111 | 南充理工学校 |
112 | 攀枝花电子科技学校 |
113 | 攀枝花商贸电子职业技术学校 |
114 | 攀枝花市高级技工学校 |
115 | 攀枝花市华森职业学校 |
116 | 攀枝花市卫生学校 |
117 | 四川慧明中等专业学校 |
118 | 四川交通技师学院 |
119 | 四川交通运输职业学校 |
120 | 四川科技职业学院中职部 |
121 | 四川三河职业学院 |
122 | 四川省丹棱职业高级中学校 |
123 | 四川省峨眉山市职业技术学校 |
124 | 四川省南充外国语中等专业学校 |
125 | 四川省蓬安县职业中学 |
126 | 四川省青川县职业高级中学 |
127 | 四川省青神中等职业学校 |
128 | 四川省渠县职业中专学校 |
129 | 四川省食品药品学校 |
130 | 四川省遂宁市安居职业高级中学校 |
131 | 四川省天全职业高级中学 |
132 | 四川省荥经县职业高级中学 |
133 | 四川省邮电技工学校 |
134 | 四川省质量技术监督学校 |
135 | 四川五月花技师学院 |
136 | 四川兴科城市交通高级技工学校 |
137 | 四川仪表工业学校 |
138 | 四川育英医养科技技工学校 |
139 | 遂宁应用高级技工学校 |
140 | 雅安航空工业联合技工学校 |
141 | 四川省水产学校 |
142 | 浙江常山技工学校 |
143 | 浙江交通技师学院 |
144 | 浙江金华市技师学院 |
145 | 浙江丽水技师学院 |
146 | 浙江宁波技师学院 |
147 | 浙江商业技师学院 |
148 | 浙江省金华市浦江县职业技术学校 |
149 | 浙江省开化县技工学校 |
150 | 浙江省兰溪市高级技工学校 |
151 | 浙江省永康五金技师学院 |
152 | 浙江省衢州市技师学院 |
153 | 金华市婺城区九峰职业学校 |
154 | 四川现代艺术学校 |
155 | 广元市朝天职业中学 |
156 | 南充技师学院 |
157 | 四川省张澜职业技术学校 |
凉山州教育和体育局
2026年4月7日
